![]() |
KC-WebsitesCharitable Donationsemail:esk@SXM-Info.com |
![]() |
|
|
| 2015 Donations | |
| Agricultural Stewardship Association | $600 |
|
Bancroft Library Salem, NY |
$500 |
| Battenkill Chorale | $250 |
| Battenkill Conservancy | $120 |
Eden Central School Eden, NY |
$1250 |
| MIT Adel Sarofim Fund | $300 |
| Music from Salem | $240 |
| Nature Conservancy | $300 |
| Regional Food Bank of NE NY | $240 |
| Salem Courthouse Preservation | $125 |
| Salem Fire Dept | |
| Salem Food Pantry | |
| Salem Fuel Fund | |
| Salem Rescue Squad | |
| Vermont Public Radio | $360 |
| WMHT | $360 |
| Clark Art Institute | $150 |
| 2014 Donations | |
| Agricultural Stewardship Association | $600 |
|
Bancroft Library Salem, NY |
|
| Battenkill Chorale | $250 |
| Battenkill Conservancy | $120 |
| Cornerstone Soup Kitchen |
Eden Central School Eden, NY |
| John Worden Educational Fund> | $100 |
| Music from Salem | $240 |
| Nature Conservancy | $300 |
| Regional Food Bank of NE NY | $240 |
| Salem Courthouse Preservation | $125 |
| Salem Fire Dept | |
| Salem Food Pantry | |
| Salem Fuel Fund | |
| Salem Rescue Squad | |
| Vermont Public Radio | $360 |
| WMHT | $360 |
| 2013 Donations | |
| Agricultural Stewardship Association | $600 |
|
Bancroft Library Salem, NY |
$500 |
| Battenkill Chorale | $250 |
| Battenkill Conservancy | $120 |
| Cornerstone Soup Kitchen | $250 |
Eden Central School Eden, NY |
$1000 |
| Music from Salem | $240 |
| Nature Conservancy | $300 |
| Regional Food Bank of NE NY | $240 |
| Salem Courthouse Preservation | $125 |
| Salem Fire Dept | $500 |
| Salem Food Pantry | $250 |
| Salem Fuel Fund | $250 |
| Salem Rescue Squad | $250 |
| Vermont Public Radio | $360 |
| WMHT | $360 |
| 2012 Donations | |
| Agricultural Stewardship Association | $600 |
|
Bancroft Library Salem, NY |
$500 |
| Battenkill Chorale | $250 |
| Battenkill Conservancy | $75 |
| Cornell Ornithology | $30 |
| Susan G. Komen For the Cure | $100 |
| Cornerstone Soup Kitchen | $250 |
Eden Central School Eden, NY |
$1000 |
| Vermont Public Radio | $360 |
| WMHT | $360 |
| Music from Salem | $240 |
| Nature Conservancy | $300 |
| Regional Food Bank of NE NY | $240 |
| Salem Fire Dept | $500 |
| Salem Food Pantry | $250 |
| Salem Fuel Fund | $250 |
| Salem Rescue Squad | $250 |
| 2011 Donations | |
| Agricultural Stewardship Association | $600 |
|
Bancroft Library Salem, NY |
$500 |
| Battenkill Chorale | $250 |
| Battenkill Conservancy | $300 |
| Cornerstone Soup Kitchen | $250 |
Eden Central School Eden, NY |
$1000 |
| Leukemia & Lymphoma Society | $100 |
| Music from Salem | $250 |
| Nature Conservancy | $180 |
| Regional Food Bank of NE NY | $250 |
| Salem Fire Dept | $500 |
| Salem Food Pantry | $250 |
| Salem Fuel Fund | $250 |
| Salem Rescue Squad | $250 |
| Vermont Public Radio | $360 |
| WMHT | $360 |
| 2010 Donations | |
|
Bancroft Library Salem, NY |
$500 |
Eden Central School Eden, NY |
$1000 |
| Music from Salem | $250 |
| Nature Conservancy | $180 |
| Vermont Public Radio | $360 |
| WMHT | $300 |
| Regional Food Bank | $250 |
| Agricultural Stewardship Association | $600 |
| Battenkill Chorale | $250 |
| Battenkill Conservancy | $250 |
| Cornerstone Soup Kitchen | $250 |
| Salem Fire Dept | $500 |
| Salem Food Pantry | $250 |
| Salem Fuel Fund | $250 |
| Salem Rescue Squad | $250 |
| 2009 Donations | |
|
Bancroft Library Salem, NY |
$500 |
Eden Central School Eden, NY |
$1000 |
| Music from Salem | $250 |
| Nature Conservancy | $130 |
| Vermont Public Radio | $360 |
| WMHT | $250 |
| Regional Food Bank | $250 |
| Agricultural Stewardship Association | $600 |
| Battenkill Chorale | $250 |
| Battenkill Conservancy | $250 |
| Cornerstone Soup Kitchen | $250 |
| Salem Fire Dept | $500 |
| Salem Food Pantry | $250 |
| Salem Fuel Fund | $250 |
| Salem Rescue Squad | $250 |
| 2008 Donations | |
| Agricultural Stewardship Association | $500 |
|
Bancroft Library Salem, NY |
$500 |
| Battenkill Chorale | $250 |
| Battenkill Conservancy | $250 |
| Cornerstone Soup Kitchen | $250 |
Eden Central School Eden, NY |
$1000 |
|
Fund for the son of Guy Capuana, Fire Chief (Salem FD) |
$100 |
| Music from Salem | $130 |
| Nature Conservancy | $250 |
| Regional Food Bank | $250 |
| Salem Fire Dept | $250 |
| Salem Food Pantry | $250 |
| Salem Fuel Fund | $250 |
| Salem Rescue Squad | $250 |
| Vermont Public Radio | $360 |
| WMHT | $250 |
|
© all rights reserved Designed by KC Consulting |